广东2026新高考志愿填报参考:本科批/专科批/特殊类型招生批次线、一分一段位次、院校录取分数线查询。数据来源:教育部阳光高考平台、掌上高考。
| 批次 | 科类 | 分数线 | 位次 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 历史类 | 440 | 114692 | 测录取概率 |
| 本科批 | 物理类 | 425 | 303919 | 测录取概率 |
| 特殊类型招生控制线 | 历史类 | 546 | 22391 | 测录取概率 |
| 特殊类型招生控制线 | 物理类 | 539 | 111604 | 测录取概率 |
| 专科批 | 历史类 | 200 | 292048 | 测录取概率 |
| 专科批 | 物理类 | 200 | 431360 | 测录取概率 |
| 预科班 | 历史类 | 546 | 22391 | 测录取概率 |
| 军队提前本科批 | 历史类 | 546 | 22391 | 测录取概率 |
| 中国消防救援学院 | 历史类 | 546 | 22391 | 测录取概率 |
| 预科班 | 物理类 | 539 | 111604 | 测录取概率 |
| 军队提前本科批 | 物理类 | 539 | 111604 | 测录取概率 |
| 中国消防救援学院 | 物理类 | 539 | 111604 | 测录取概率 |
| 教师专项计划 | 历史类 | 526 | 34863 | 测录取概率 |
| 本科院校卫生专项计划 | 历史类 | 526 | 34863 | 测录取概率 |
| 本科院校卫生专项计划 | 物理类 | 519 | 147090 | 测录取概率 |
| 教师专项计划 | 物理类 | 519 | 147090 | 测录取概率 |
| 地方专项计划批 | 历史类 | 516 | 42112 | 测录取概率 |
| 地方专项计划批 | 物理类 | 509 | 165139 | 测录取概率 |
| 教师专项计划 | 历史类 | 485 | 68539 | 测录取概率 |
| 本科院校卫生专项计划 | 物理类 | 468 | 237395 | 测录取概率 |
| 教师专项计划 | 物理类 | 468 | 237395 | 测录取概率 |
| 军队本科批 | 物理类 | 468 | 237395 | 测录取概率 |
| 专科院校卫生专项计划 | 历史类 | 420 | 136741 | 测录取概率 |
| 专科院校卫生专项计划 | 物理类 | 405 | 328773 | 测录取概率 |
| 少数民族班 | 历史类 | 400 | 159005 | 测录取概率 |
| 少数民族班 | 物理类 | 385 | 349871 | 测录取概率 |
| 预科班 | 历史类 | 380 | 180978 | 测录取概率 |
| 预科班 | 物理类 | 365 | 367663 | 测录取概率 |
| 教师专项计划 | 物理类 | 350 | 378821 | 测录取概率 |
| 表(导)演类(本科) | 历史类 | 350 | 212000 | 测录取概率 |
| 教师专项计划 | 历史类 | 350 | 212000 | 测录取概率 |
| 表(导)演类(本科) | 物理类 | 350 | 378821 | 测录取概率 |
| 表(导)演类(本科) | 历史类 | 330 | 231213 | 测录取概率 |
| 表(导)演类(本科) | 物理类 | 330 | 391774 | 测录取概率 |
| 表(导)演类(本科) | 物理类 | 315 | 400192 | 测录取概率 |
| 表(导)演类(本科) | 历史类 | 315 | 244113 | 测录取概率 |
| 美术与设计类(本科) | 物理类 | 310 | 402757 | 测录取概率 |
| 表(导)演类(高职专科) | 物理类 | 310 | 402757 | 测录取概率 |
| 音乐类(本科) | 物理类 | 310 | 402757 | 测录取概率 |
| 播音与主持类(本科) | 历史类 | 310 | 248276 | 测录取概率 |
| 书法类(本科) | 历史类 | 310 | 248276 | 测录取概率 |
| 教师专项计划 | 物理类 | 310 | 402757 | 测录取概率 |
| 播音与主持类(本科) | 物理类 | 310 | 402757 | 测录取概率 |
| 表(导)演类(高职专科) | 历史类 | 310 | 248276 | 测录取概率 |
| 音乐类(本科) | 历史类 | 310 | 248276 | 测录取概率 |
| 教师专项计划 | 历史类 | 310 | 248276 | 测录取概率 |
| 书法类(本科) | 物理类 | 310 | 402757 | 测录取概率 |
| 美术与设计类(本科) | 历史类 | 310 | 248276 | 测录取概率 |
| 舞蹈类(本科) | 历史类 | 305 | 252315 | 测录取概率 |
| 舞蹈类(本科) | 物理类 | 305 | 405203 | 测录取概率 |
| 书法类(高职专科) | 历史类 | 305 | 252315 | 测录取概率 |
| 书法类(高职专科) | 物理类 | 305 | 405203 | 测录取概率 |
| 播音与主持类(高职专科) | 物理类 | 270 | 419440 | 测录取概率 |
| 播音与主持类(高职专科) | 历史类 | 270 | 274857 | 测录取概率 |
| 戏曲类(本科) | 历史类 | 220 | 289998 | 测录取概率 |
| 戏曲类(本科) | 物理类 | 220 | 429892 | 测录取概率 |
| 美术与设计类(高职专科) | 物理类 | 200 | 431360 | 测录取概率 |
| 舞蹈类(高职专科) | 物理类 | 200 | 431360 | 测录取概率 |
| 美术与设计类(高职专科) | 历史类 | 200 | 292048 | 测录取概率 |
| 舞蹈类(高职专科) | 历史类 | 200 | 292048 | 测录取概率 |
| 音乐类(高职专科) | 历史类 | 200 | 292048 | 测录取概率 |
| 音乐类(高职专科) | 物理类 | 200 | 431360 | 测录取概率 |
| 戏曲类(高职专科) | 历史类 | 190 | 292681 | 测录取概率 |
| 戏曲类(高职专科) | 物理类 | 190 | 431855 | 测录取概率 |
本页数据来源:教育部阳光高考平台(gaokao.chsi.com.cn)、掌上高考(中国教育在线)公开数据。志愿通宝为阳光高考辅助工具,非官方平台,最终以各省教育考试院官方发布为准。