广东2026新高考志愿填报参考:本科批/专科批/特殊类型招生批次线、一分一段位次、院校录取分数线查询。数据来源:教育部阳光高考平台、掌上高考。
| 批次 | 科类 | 分数线 | 位次 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 历史类 | 464 | 91654 | 测录取概率 |
| 本科批 | 物理类 | 436 | 276586 | 测录取概率 |
| 特殊类型招生控制线 | 历史类 | 557 | 20815 | 测录取概率 |
| 特殊类型招生控制线 | 物理类 | 534 | 106293 | 测录取概率 |
| 专科批 | 历史类 | 215 | 287507 | 测录取概率 |
| 专科批 | 物理类 | 200 | 437354 | 测录取概率 |
| 预科班 | 历史类 | 557 | 20815 | 测录取概率 |
| 军队提前本科批 | 历史类 | 557 | 20815 | 测录取概率 |
| 教师专项计划 | 历史类 | 537 | 31844 | 测录取概率 |
| 本科院校卫生专项计划 | 历史类 | 537 | 31844 | 测录取概率 |
| 军队本科批 | 物理类 | 534 | 106293 | 测录取概率 |
| 军队提前本科批 | 物理类 | 534 | 106293 | 测录取概率 |
| 预科班 | 物理类 | 534 | 106293 | 测录取概率 |
| 地方专项计划批 | 历史类 | 527 | 38303 | 测录取概率 |
| 本科院校卫生专项计划 | 物理类 | 514 | 140395 | 测录取概率 |
| 教师专项计划 | 物理类 | 514 | 140395 | 测录取概率 |
| 地方专项计划批 | 物理类 | 504 | 158412 | 测录取概率 |
| 教师专项计划 | 历史类 | 487 | 69580 | 测录取概率 |
| 本科院校卫生专项计划 | 物理类 | 465 | 228607 | 测录取概率 |
| 教师专项计划 | 物理类 | 465 | 228607 | 测录取概率 |
| 军队本科批 | 物理类 | 465 | 228607 | 测录取概率 |
| 专科院校卫生专项计划 | 历史类 | 444 | 112888 | 测录取概率 |
| 少数民族班 | 历史类 | 424 | 134847 | 测录取概率 |
| 专科院校卫生专项计划 | 物理类 | 416 | 305046 | 测录取概率 |
| 预科班 | 历史类 | 404 | 157199 | 测录取概率 |
| 少数民族班 | 物理类 | 396 | 329796 | 测录取概率 |
| 预科班 | 物理类 | 376 | 350981 | 测录取概率 |
| 教师专项计划 | 物理类 | 365 | 361276 | 测录取概率 |
| 教师专项计划 | 历史类 | 365 | 200735 | 测录取概率 |
| 书法类(本科) | 历史类 | 355 | 211090 | 测录取概率 |
| 表(导)演类(本科) | 历史类 | 355 | 211090 | 测录取概率 |
| 表(导)演类(本科) | 历史类 | 355 | 211090 | 测录取概率 |
| 表(导)演类(本科) | 物理类 | 355 | 370030 | 测录取概率 |
| 表(导)演类(本科) | 物理类 | 355 | 370030 | 测录取概率 |
| 书法类(本科) | 物理类 | 355 | 370030 | 测录取概率 |
| 播音与主持类(本科) | 物理类 | 350 | 374101 | 测录取概率 |
| 播音与主持类(本科) | 历史类 | 350 | 216160 | 测录取概率 |
| 美术与设计类(本科) | 物理类 | 325 | 392297 | 测录取概率 |
| 教师专项计划 | 物理类 | 325 | 392297 | 测录取概率 |
| 表(导)演类(本科) | 物理类 | 325 | 392297 | 测录取概率 |
| 表(导)演类(本科) | 历史类 | 325 | 239454 | 测录取概率 |
| 教师专项计划 | 历史类 | 325 | 239454 | 测录取概率 |
| 美术与设计类(本科) | 历史类 | 325 | 239454 | 测录取概率 |
| 音乐类(本科) | 历史类 | 320 | 243608 | 测录取概率 |
| 教师专项计划 | 物理类 | 320 | 395472 | 测录取概率 |
| 教师专项计划 | 历史类 | 320 | 243608 | 测录取概率 |
| 音乐类(本科) | 物理类 | 320 | 395472 | 测录取概率 |
| 舞蹈类(本科) | 历史类 | 315 | 247363 | 测录取概率 |
| 舞蹈类(本科) | 物理类 | 315 | 398699 | 测录取概率 |
| 播音与主持类(高职专科) | 物理类 | 310 | 401728 | 测录取概率 |
| 播音与主持类(高职专科) | 历史类 | 310 | 251162 | 测录取概率 |
| 表(导)演类(高职专科) | 历史类 | 310 | 251162 | 测录取概率 |
| 书法类(高职专科) | 物理类 | 310 | 401728 | 测录取概率 |
| 书法类(高职专科) | 历史类 | 310 | 251162 | 测录取概率 |
| 表(导)演类(高职专科) | 物理类 | 310 | 401728 | 测录取概率 |
| 戏曲类(本科) | 历史类 | 220 | 286860 | 测录取概率 |
| 戏曲类(本科) | 物理类 | 220 | 435188 | 测录取概率 |
| 音乐类(高职专科) | 物理类 | 200 | 437354 | 测录取概率 |
| 舞蹈类(高职专科) | 历史类 | 200 | 289048 | 测录取概率 |
| 音乐类(高职专科) | 历史类 | 200 | 289048 | 测录取概率 |
| 舞蹈类(高职专科) | 物理类 | 200 | 437354 | 测录取概率 |
| 美术与设计类(高职专科) | 物理类 | 200 | 437354 | 测录取概率 |
| 美术与设计类(高职专科) | 历史类 | 200 | 289048 | 测录取概率 |
| 戏曲类(高职专科) | 历史类 | 190 | 289816 | 测录取概率 |
| 戏曲类(高职专科) | 物理类 | 190 | 438064 | 测录取概率 |
本页数据来源:教育部阳光高考平台(gaokao.chsi.com.cn)、掌上高考(中国教育在线)公开数据。志愿通宝为阳光高考辅助工具,非官方平台,最终以各省教育考试院官方发布为准。