首页 /历年分数线/
📋 历年分数线查询
院校分数线:查询各院校历年录取最低分、最低位次及省控线,了解院校录取趋势; 批次线:查询各省份各批次录取控制分数线。数据仅供参考,以省教育考试院公布为准。
院校分数线
批次线
查询结果 共 1088 条记录
院校名称 | 年份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 线差 |
|---|
清华大学 | 2025 | 物理类 | 700 | 108 | 427 | 273 |
北京大学 | 2025 | 物理类 | 697 | 186 | 427 | 270 |
复旦大学 | 2025 | 物理类 | 690 | 416 | 427 | 263 |
浙江大学 | 2025 | 物理类 | 689 | 461 | 427 | 262 |
哈尔滨工业大学 | 2025 | 物理类 | 685 | 695 | 427 | 258 |
中国科学技术大学 | 2025 | 物理类 | 683 | 857 | 427 | 256 |
南京大学 | 2025 | 物理类 | 683 | 857 | 427 | 256 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 2025 | 物理类 | 680 | 1146 | 427 | 253 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 2025 | 物理类 | 680 | 1146 | 427 | 253 |
北京航空航天大学 | 2025 | 物理类 | 679 | 1277 | 427 | 252 |
上海交通大学医学院 | 2025 | 物理类 | 675 | 1763 | 427 | 248 |
上海交通大学 | 2025 | 物理类 | 674 | 1917 | 427 | 247 |
中国人民大学 | 2025 | 物理类 | 673 | 2061 | 427 | 246 |
中国人民大学(苏州校区) | 2025 | 物理类 | 670 | 2579 | 427 | 243 |
中国人民大学(苏州校区) | 2025 | 物理类 | 670 | 2579 | 427 | 243 |
北京大学医学部 | 2025 | 物理类 | 670 | 2579 | 427 | 243 |
北京理工大学 | 2025 | 物理类 | 664 | 3838 | 427 | 237 |
南开大学 | 2025 | 物理类 | 664 | 3838 | 427 | 237 |
同济大学 | 2025 | 物理类 | 662 | 4316 | 427 | 235 |
西北工业大学 | 2025 | 物理类 | 661 | 4578 | 427 | 234 |
中国人民解放军国防科技大学 | 2025 | 物理类 | 661 | 4578 | 427 | 234 |
哈尔滨工业大学(威海) | 2025 | 物理类 | 660 | 4874 | 427 | 233 |
哈尔滨工业大学(威海) | 2025 | 物理类 | 660 | 4874 | 427 | 233 |
北京邮电大学 | 2025 | 物理类 | 659 | 5147 | 427 | 232 |
华东师范大学 | 2025 | 物理类 | 655 | 6441 | 427 | 228 |
天津大学 | 2025 | 物理类 | 655 | 6441 | 427 | 228 |
重庆大学 | 2025 | 物理类 | 651 | 7914 | 427 | 224 |
东南大学 | 2025 | 物理类 | 651 | 7914 | 427 | 224 |
北京电子科技学院 | 2025 | 物理类 | 651 | 7914 | 427 | 224 |
湖南大学 | 2025 | 物理类 | 650 | 8281 | 427 | 223 |
南京航空航天大学 | 2025 | 物理类 | 649 | 8687 | 427 | 222 |
南京理工大学 | 2025 | 物理类 | 648 | 9130 | 427 | 221 |
北京交通大学 | 2025 | 物理类 | 648 | 9130 | 427 | 221 |
北京师范大学 | 2025 | 物理类 | 646 | 9989 | 427 | 219 |
西安电子科技大学 | 2025 | 物理类 | 646 | 9989 | 427 | 219 |
大连理工大学 | 2025 | 物理类 | 645 | 10445 | 427 | 218 |
哈尔滨工程大学 | 2025 | 物理类 | 645 | 10445 | 427 | 218 |
中南大学 | 2025 | 物理类 | 645 | 10445 | 427 | 218 |
中山大学 | 2025 | 物理类 | 643 | 11370 | 427 | 216 |
北京科技大学 | 2025 | 物理类 | 643 | 11370 | 427 | 216 |
厦门大学 | 2025 | 物理类 | 642 | 11842 | 427 | 215 |
中国社会科学院大学 | 2025 | 物理类 | 641 | 12353 | 427 | 214 |
山东大学(威海) | 2025 | 物理类 | 641 | 12353 | 427 | 214 |
上海财经大学 | 2025 | 物理类 | 640 | 12870 | 427 | 213 |
武警工程大学 | 2025 | 物理类 | 639 | 13404 | 427 | 212 |
深圳大学 | 2025 | 物理类 | 639 | 13404 | 427 | 212 |
武汉理工大学 | 2025 | 物理类 | 637 | 14500 | 427 | 210 |
中央财经大学 | 2025 | 物理类 | 635 | 15727 | 427 | 208 |
北京化工大学 | 2025 | 物理类 | 635 | 15727 | 427 | 208 |
北京工业大学 | 2025 | 物理类 | 634 | 16357 | 427 | 207 |
批次 | 科类 | 最低控制分 | 对应位次 | 备注 |
|---|
本科批 | 物理类 | 419 | 359972 |
共 1088 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 22
页
共 1 条
- 1
页