山西2026新高考志愿填报参考:本科批/专科批/特殊类型招生批次线、一分一段位次、院校录取分数线查询。数据来源:教育部阳光高考平台、掌上高考。
| 批次 | 科类 | 分数线 | 位次 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 本科一批 | 文科 | 516 | 7906 | 测录取概率 |
| 本科一批 | 理科 | 506 | 44176 | 测录取概率 |
| 本科二批 | 文科 | 446 | 24672 | 测录取概率 |
| 本科二批 | 理科 | 418 | 100748 | 测录取概率 |
| 专科批 | 理科 | 200 | 179332 | 测录取概率 |
| 专科批 | 文科 | 180 | 93366 | 测录取概率 |
| 专科批 | 体育理 | 160 | - | 测录取概率 |
| 专科批 | 艺术理 | 150 | - | 测录取概率 |
| 专科批 | 体育文 | 144 | - | 测录取概率 |
| 专科批 | 艺术文 | 135 | - | 测录取概率 |
| 高本贯通批 | 文科 | 407 | 35838 | 测录取概率 |
| 本科二批C段 | 文科 | 402 | 37122 | 测录取概率 |
| 本科二批C段 | 理科 | 380 | 124018 | 测录取概率 |
| 高本贯通批 | 理科 | 377 | 125689 | 测录取概率 |
| 本科二批C段 | 体育文 | 322 | - | 测录取概率 |
| 高本贯通批 | 艺术文 | 305 | - | 测录取概率 |
| 本科二批C段 | 体育理 | 304 | - | 测录取概率 |
| 本科二批C段 | 艺术文 | 302 | - | 测录取概率 |
| 本科二批C段 | 艺术理 | 285 | - | 测录取概率 |
| 高本贯通批 | 艺术理 | 283 | - | 测录取概率 |
| 本科二批C段 | 艺术文 | 251 | - | 测录取概率 |
| 本科二批C段 | 艺术理 | 251 | - | 测录取概率 |
| 本科二批C段 | 艺术文 | 241 | - | 测录取概率 |
| 本科二批C段 | 艺术理 | 241 | - | 测录取概率 |
| 本科二批C段 | 艺术文 | 234 | - | 测录取概率 |
| 本科二批C段 | 艺术理 | 234 | - | 测录取概率 |
| 本科二批C段 | 艺术文 | 233 | - | 测录取概率 |
| 本科二批C段 | 艺术理 | 233 | - | 测录取概率 |
| 本科二批C段 | 艺术文 | 228 | - | 测录取概率 |
| 本科二批C段 | 艺术理 | 228 | - | 测录取概率 |
| 本科二批C段 | 艺术文 | 225 | - | 测录取概率 |
| 本科二批C段 | 艺术理 | 225 | - | 测录取概率 |
| 本科二批C段 | 艺术文 | 223 | - | 测录取概率 |
| 本科二批C段 | 艺术理 | 223 | - | 测录取概率 |
| 本科二批C段 | 艺术理 | 219 | - | 测录取概率 |
| 本科二批C段 | 艺术文 | 219 | - | 测录取概率 |
| 本科二批C段 | 艺术理 | 218 | - | 测录取概率 |
| 本科二批C段 | 艺术文 | 218 | - | 测录取概率 |
| 本科二批C段 | 艺术理 | 208 | - | 测录取概率 |
| 本科二批C段 | 艺术文 | 208 | - | 测录取概率 |
本页数据来源:教育部阳光高考平台(gaokao.chsi.com.cn)、掌上高考(中国教育在线)公开数据。志愿通宝为阳光高考辅助工具,非官方平台,最终以各省教育考试院官方发布为准。